













基本參數 |
|
| 整車型號 | MD5031XSWPHEV |
|---|---|
| 外形尺寸:長x寬x高 | 5215*1895*1830/1890 |
| 額定乘客數 | 7 |
| 最高車速(km/h) | 180 |
主要參數及配置 |
|
| 底盤廠家 | 江淮 |
| 軸距(mm) | 3100 |
| 前/后輪距(mm) | 1611/1623 |
| 發動機型號 | BHE15-BFZ |
| 排放標準 | 國VI |
| 額定功率(kw/rpm) | 120 |
| 輪胎規格 | 225/55R18 |
| 燃料種類 | 汽油/電混合動力 |
| 電機 | 雷神動力 1.5TGDI+3DHT |
| 動力電池 | 27.6磷酸鐵鋰(中創新航) |
| 續航里程(km) | 1150(綜合續航) |
版權?2024 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 蘇公網安備32058202011115號 客服熱線:400-139-1390