

基本參數 |
|
| 整車型號 | MD6771GHN |
|---|---|
| 外形尺寸:長x寬x高 | 7700×2400×2950/3100 |
| 額定乘客數 | 58/13-26 |
| 最高車速(km/h) | 69 |
主要參數及配置 |
|
| 底盤廠家 | 江淮底盤 |
| 軸距(mm) | 3500 |
| 前/后輪距(mm) | 1830/1680 |
| 發動機型號 | YC4D140N-50 |
| 變速箱 | 東風DF5S550 |
| 排放標準 | 國五 |
| 額定功率(kw/rpm) | 103KW |
| 輪胎規格 | 7.50-20 |
| 燃料種類 | 天然氣LNG 245L |
| 備注 | 干燥器,銅水箱,離合助力、ABS、自調臂、排氣制動 |
版權?2024 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 蘇公網安備32058202011115號 客服熱線:400-139-1390